![]() |
| รายละเอียด |
| ชื่อเรื่อง | การแก้ปัญหาเมื่อความคลาดเคลื่อนมีอัตตสหสัมพันธ์ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย Solutions for Serially Correlated Errors in Simple Linear Regression Analysis |
|
| ผู้วิจัย | นางสาวชุติมา ศรีศันสนีย | |
| หน่วยงานวิจัย | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | |
| ผู้ให้ทุน | กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | |
| สถานภาพ | โครงการที่สำเร็จแล้ว | |
| ระยะเวลาวิจัย | 2541-09 ถึง 2542-09 | |
| วันสิ้นสุด | 2543-07-27 | |
| บทคัดย่อ | - |
| สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถ. พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 |